KOVE 321RR-S
Rejuvenecete montando una 321RR
Esta motocicleta está equipada con un sistema de cambio rápido ascendente para simplificar la operación y reducir los tiempos de cambio. Todos los aspectos del rendimiento se ajustan a partir de la experiencia y las habilidades del equipo de carreras.
QUIERO COTIZAR
PREVENTA
Precio sin costos de matrícula*
Colores
Especificaciones
Dimensión
Motor
Chasis
| LARGO*ANCHO*ALTO: | 198×75×110cm |
| ANGULO DE GIRO: | 24.5° |
| DISTANCIA ENTRE EJES: | 137 cm |
| ALTURA DEL ASIENTO: | 79 cm |
| ALTURA AL PISO: | 13,5cm |
| CAPACIDAD DEL TANQUE: | 13L (3,4 galones) |
| PESO EN VACÍO: | 151kg |
| ESPECIFICACIONES: | Bicilíndrico en línea. 4 tiempos, 8 válvulas, doble árbol de levas. |
| REFRIGERACIÓN: | Líquida |
| CILINDRAJE: | 322cc |
| DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN: | 68 x 44,2 mm |
| MÁXIMA POTENCIA: |
39.4 HP /10500rpm |
| MÁXIMO TORQUE: | 28N·m/9000rpm |
| COMPRESIÓN: | 11.2:1 |
| SISTEMA DE AMBRAGUE: | Multidisco húmedo, embrague deslizante antirrebote |
| CAJA: | Mecánica de 6 velocidades |
| SISTEMA DE ACELERACIÓN: | Guaya mecánica |
| MODOS DE MANEJO: | Sport/Eco |
| SISTEMA DE INYECCIÓN: | EFI BOSCH |
| CHASIS: | Marco tubular en forma de diamante en acero de alta resistencia. |
| MANUBRIO: | Aleación de aluminio. |
| BASCULANTE: | Monobrazo en aluminio. |
| SOPORTE DE POSAPIES: | Aleación de aluminio. |
| RIN: | Aleación de aluminio. |
| LLANTA DELANTERA: | 110/70-rin 17(cst s1). |
| LLANTA TRASERA: | 150/60-rin 17(cst s1). |
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | horquilla invertida Yuan ajustable de 41mm de diametro y 125mm de recorrido. |
| SUSPENSIÓN TRASERA: | Monoamortiguador yuan ajustable en precarga de 52mm de recorrido. |
| FRENO DELANTERO: | Disco flotante de 320mm, con pinza brembo de cuatro pistones. |
| FRENO TRASERO: | Disco de 240mm, con pinza de doble piston. |
| ABS: | ABS doble canal. |



